Типи писемностей (графік), які використовуються у світі для державного чи літературного обігу
Світ використовує понад 25 графічних систем, але основних писемностей із чіткою державною або культурною функцією — близько 10–12, якщо рахувати ті, що мають кодифіковану систему письма, використання в літературі, освітній системі, документообігу.
🔤 Основні типи графіки письма у світі:
№ | Назва системи письма | Країни використання | Коментар |
---|---|---|---|
1 | Латиниця | ≈ 130 країн | Найпоширеніша, у т.ч. ЄС, Америка, частина Африки, Півд.-Східна Азія |
2 | Кирилиця | ≈ 12 країн | Слов’янські народи: Україна, Росія, Білорусь, Болгарія, Сербія тощо |
3 | Арабське письмо | ≈ 30 країн | Арабський світ, Іран (частково), Пакистан (урду) |
4 | Китайська ієрогліфіка (ханьцзи) | Китай, Тайвань, частково Японія | Літературна традиція понад 2 тис. років |
5 | Японське письмо (кандзі, хіраґана, катакана) | Японія | Поєднання ієрогліфів з фонетичними азбуками |
6 | Корейська хангиль | Південна/Північна Корея | Унікальна фонетична система |
7 | Індійські писемності (деванагарі та ін.) | Індія, Непал, Шрі-Ланка | ≈ 12 різних систем (тамільське письмо, бенгальське тощо) |
8 | Грецьке письмо | Греція, Кіпр | Давня графіка, нині вживана офіційно |
9 | Іврит | Ізраїль | Використовується в державі, літературі, релігії |
10 | Тайське письмо | Таїланд | Унікальна абугідна система |
11 | Тибетське письмо | Тибет (Китай), частково Непал | Використовується в буддизмі |
12 | Георгійське письмо | Грузія | Окрема кавказька графіка |
🔸 Додаткові регіональні писемності:
-
Ефіопське письмо (гєез)
-
Бірманське
-
Хмонг
-
Каннада, телугу, малаялам (Індія)
-
Черокі (племінна писемність у США)
-
Армянське письмо
📚 Логіка використання письма в державному та літературному обігу
-
Державні документи:
-
Використовують офіційне письмо, затверджене в Конституції або мовному законі.
-
Часто — переклад у кілька мов (наприклад, у Канаді — англійською та французькою, в Індії — хінді та англійською).
-
-
Література:
-
Може використовувати інше письмо (наприклад, кримські татари публікують книги і кирилицею, і латиницею).
-
Переходи бувають історичними (наприклад, Азербайджан і Казахстан перейшли з кирилиці на латиницю, Туркменістан — також).
-
-
Паралельна графіка:
-
Деякі мови існують у кількох системах: татарська, башкирська, казахська — кирилиця/латиниця.
-
Багато азійських мов мають латинізовані форми для транскрипції.
-
📊 Підсумок:
Категорія | Орієнтовна кількість |
---|---|
Офіційно визнаних держав | 195 |
Фактичних державних утворень | ≈ 210 |
Основних типів писемності (графіки) | ≈ 12 |
Загальна кількість вживаних писемностей (із варіантами) | 25–30+ |
Комментариев нет:
Отправить комментарий